Catégories
Panier
Compte
Recherche
Vus récemment
Retour en haut
Toutes les Catégories
×
- Accessoire pour portable
- Assemblage
- Bloc d`alimentation
- Certificat-cadeaux
- Gaming
- Portable
- Taxable
- Assembly
- Ordinateur de bureau
- Processeur
- Carte mère
- Mémoire
- Disque dur
- Carte graphique
- Lecteur optique
- Carte de son
- Carte réseau
- Accessoire interne
- Boitier
- Alimentation
- Kit Clavier/Souris
- Clavier
- Souris
- Haut-Parleur
- Casque d`écoute
- Moniteur
- Logiciel
- Caméra web
- Protection de surtension
- Commutateur
- Cable
- Boitier externe
- Accessoire externe
- Clé usb
- Accessoire portable
- Mémoire flash pour caméra
- Ventilateur
Panier
×
Aucun item !
Mon Compte
×
Recherche
×
Produit vus récemment
×
Description du Produit
Description non disponible en français.
| PRODUCT FEATURES | |||||||||
| Output Power (Max.) | 90W | ||||||||
| Overload Protection | Yes | ||||||||
| Fanless | No noise | ||||||||
| Short Circuit Protection | Yes | ||||||||
| Line Regulation | ±6% | ||||||||
| Load Regulation | ±6% | ||||||||
| Switching Mode | Universal switching-mode power adapter for notebooks and LCDs | ||||||||
| Special Connectors | 15 Pieces Tip Connectors Including 7.4*5.0mm & 4.5*3.0mm with pin for Dell/HP, New USB Connector for Lenovo 4.8x1.7mm for HP, 3.0x1.0mm for tablet, 4.0x1.35mm for Asus. Dell Tip 4.5x30 (optional) | ||||||||
| Efficiency | > 87% (TYP) | ||||||||
| Unit Size | 4.93"(W) x 2.25"(D) x 1.25"(H) | ||||||||
| Net Weight | 9 oz | ||||||||
| Package Contents | Prudent way (PWI-AC90SE) 90W AC Netbooks. Laptops and LCDs Power Adapter 15 Tips Connectors User Manuals | ||||||||
| Limited Warranty | One year | ||||||||
| OUTPUT | |||||||||
| Output Voltage | 12V | 15V | 16V | 18V | 19V | 20V | 24V | DC12V-24V | |
| Output Current | 12V | 15V | 16V | 18V | 19V | 20V | @4.5Amp (max) | ||
| Output Current | 24V | @3.75Amp (max) | |||||||
| INPUT | |||||||||
| Input Voltage | AC120V | AC230V | |||||||
| Vibration Input Voltage | AC100V-240V | ||||||||
| Input Current | 1.65AMP | ||||||||
| Input Power | 102VA | ||||||||
| ENVIRONMENTAL | |||||||||
| Operating Temp. | 0 to 40°C | ||||||||
| Humidity | 20% to 80% | ||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||
